教学动态
北京大学口腔医学院2025年硕士研究生招生拟录取名单公示
考生编号  | 考生姓名  | 拟录取专业  | 拟录取类型  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 学习方式  | 录取类别  | 备注  | 
100015009400009  | 童子晗  | 口腔医学  | 专业学位  | 389  | 93.35  | 85.58  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400263  | 周泽楷  | 口腔医学  | 专业学位  | 334  | 89.20  | 78.00  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400091  | 张苏阳  | 口腔医学  | 专业学位  | 362  | 92.35  | 82.38  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400264  | 时嘉悦  | 口腔医学  | 专业学位  | 361  | 91.45  | 81.83  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400211  | 林思池  | 口腔医学  | 专业学位  | 341  | 92.00  | 80.10  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400184  | 蔡潇逸  | 口腔医学  | 专业学位  | 368  | 89.35  | 81.48  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400194  | 李思琪  | 口腔医学  | 专业学位  | 336  | 93.25  | 80.23  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400212  | 黄葳薇  | 口腔医学  | 专业学位  | 341  | 90.60  | 79.40  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400179  | 钱佳蕾  | 口腔医学  | 专业学位  | 340  | 87.70  | 77.85  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400265  | 孙易初  | 口腔医学  | 专业学位  | 377  | 90.00  | 82.70  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400117  | 卢淑云  | 口腔医学  | 专业学位  | 340  | 87.95  | 77.98  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400087  | 袁泓勋  | 口腔医学  | 专业学位  | 340  | 86.80  | 77.40  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400110  | 陈澜  | 口腔医学  | 专业学位  | 337  | 85.70  | 76.55  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400118  | 张铖  | 口腔医学  | 专业学位  | 324  | 86.75  | 75.78  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400270  | 寇毅涛  | 口腔医学  | 专业学位  | 324  | 83.65  | 74.23  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400271  | 李志超  | 口腔颌面外科学  | 学术学位  | 387  | 89.30  | 83.35  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400146  | 司泽锴  | 口腔颌面外科学  | 学术学位  | 360  | 85.45  | 78.73  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400128  | 王燕南  | 口腔颌面外科学  | 学术学位  | 323  | 88.90  | 76.75  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009401103  | 谭韵涵  | 口腔医学  | 专业学位  | 
  | 89.15  | 89.15  | 全日制  | 非定向  | 港澳台  | 
100015009401105  | 林惠立  | 口腔医学  | 专业学位  | 
  | 89.00  | 89.00  | 全日制  | 非定向  | 港澳台  | 
100015009401101  | 郭懋昕  | 口腔医学  | 专业学位  | 
  | 87.65  | 87.65  | 全日制  | 非定向  | 港澳台  | 
100015009401104  | 李冠霖  | 口腔医学  | 专业学位  | 
  | 85.05  | 85.05  | 全日制  | 非定向  | 港澳台  | 
100015009400093  | 沈文娟  | 口腔医学  | 专业学位  | 354  | 87.25  | 79.03  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009401109  | 叶珈鸣  | 口腔医学  | 专业学位  | 
  | 89.30  | 89.30  | 全日制  | 非定向  | 港澳台  | 
100015009400102  | 林心如  | 口腔医学  | 专业学位  | 355  | 91.45  | 81.23  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400111  | 鄢子林  | 口腔医学  | 专业学位  | 344  | 90.40  | 79.60  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400158  | 张美芹  | 口腔修复学  | 学术学位  | 359  | 89.90  | 80.85  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400232  | 余林蔚  | 口腔修复学  | 学术学位  | 332  | 87.90  | 77.15  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400143  | 周子俪  | 口腔修复学  | 学术学位  | 340  | 85.30  | 76.65  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400223  | 周杰林  | 口腔修复学  | 学术学位  | 324  | 84.05  | 74.43  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400226  | 魏嘉  | 口腔修复学  | 学术学位  | 320  | 84.20  | 74.10  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009401111  | 赖婕瑜  | 口腔医学  | 专业学位  | 
  | 88.85  | 88.85  | 全日制  | 非定向  | 港澳台  | 
100015009401113  | 刘咏恩  | 口腔医学  | 专业学位  | 
  | 87.50  | 87.50  | 全日制  | 非定向  | 港澳台  | 
100015009401116  | 林清扬  | 口腔医学  | 专业学位  | 
  | 84.95  | 84.95  | 全日制  | 非定向  | 港澳台  | 
100015009400183  | 周奕娆  | 口腔医学  | 专业学位  | 369  | 92.00  | 82.90  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400266  | 李思瑶  | 口腔医学  | 专业学位  | 342  | 89.45  | 78.93  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400106  | 王亮程  | 口腔正畸学  | 学术学位  | 371  | 84.65  | 79.43  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400192  | 郭笑菲  | 口腔正畸学  | 学术学位  | 338  | 88.90  | 78.25  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400130  | 施碧颖  | 口腔正畸学  | 学术学位  | 337  | 86.40  | 76.90  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400029  | 赵逸飞  | 口腔医学  | 专业学位  | 326  | 90.00  | 77.60  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400070  | 李韶千  | 口腔医学  | 专业学位  | 381  | 90.70  | 83.45  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400272  | 王爽  | 口腔医学  | 专业学位  | 346  | 84.05  | 76.63  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400136  | 陈晓莉  | 牙周病学  | 学术学位  | 320  | 83.15  | 73.58  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
103125210001211  | 钟彩县  | 口腔颌面医学影像学  | 学术学位  | 327  | 89.50  | 77.45  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400072  | 白沐冉  | 口腔修复学  | 学术学位  | 334  | 90.30  | 78.55  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400175  | 王宇斐  | 口腔修复学  | 学术学位  | 328  | 89.35  | 77.48  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
103125210004566  | 付丽朋  | 口腔修复学  | 学术学位  | 328  | 87.95  | 76.78  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400253  | 时彬冕  | 口腔修复学  | 学术学位  | 323  | 88.30  | 76.45  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400131  | 许天依  | 口腔基础医学  | 学术学位  | 341  | 92.10  | 80.15  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
100015009400128  | 张琦  | 口腔颌面外科学  | 学术学位  | 349  | 89.80  | 79.80  | 全日制  | 非定向  | 
  | 



    
 






 
 
我想进修
环境信息公开
招聘信息
临床实验者招募
急诊就医
我想住院
结果查询
我想表扬
意见反馈