教学动态
北京大学口腔医学院2025年申请考核制博士拟录取名单公示
北京大学口腔医学院  | |||||||
  此公示名单不含专项计划。  | |||||||
志愿ID  | 考生姓名  | 拟录取专业  | 复试成绩  | 培养类型  | 学习方式  | 录取类别  | 备注  | 
ZY2024301578  | 丘永豪  | 牙体牙髓病学  | 85.6  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024080308  | 孙志远  | 牙周病学  | 91.2  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024294724  | 许婷婷  | 牙周病学  | 90.18  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024792354  | 张哲  | 儿童口腔医学  | 90.12  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024177318  | 王佳羽  | 儿童口腔医学  | 85.66  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024300555  | 顾雨薇  | 儿童口腔医学  | 80.44  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024321101  | 马高强  | 儿童口腔医学  | 80  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024433150  | 路烨  | 口腔黏膜病学  | 87.34  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024263255  | 朱贺  | 口腔预防医学  | 89.6  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024388687  | 宋蕊  | 口腔预防医学  | 82.97  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024763633  | 黄旭  | 口腔颌面外科学  | 90.46  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024785275  | 陈艺文  | 口腔颌面外科学  | 89.36  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024026350  | 吴丽萍  | 口腔修复学  | 85.34  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024875970  | 陈鑫晓  | 口腔修复学  | 84.74  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024055125  | 庞敏敏  | 口腔修复学  | 82.42  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024157371  | 耿一鸣  | 口腔修复学  | 82.4  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024344928  | 高昕  | 口腔修复学  | 82.1  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024160025  | 周姝含  | 口腔修复学  | 81.54  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024829756  | 邓锐  | 口腔修复学  | 81.18  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024256278  | 汪子晗  | 口腔修复学  | 81.04  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024039643  | 成京蓉  | 口腔修复学  | 80.1  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024238776  | 杨正坤  | 口腔修复学  | 79.88  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024369026  | 张锡锟  | 口腔修复学  | 79.78  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024358752  | 黄冬冬  | 口腔修复学  | 79.48  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024717626  | 汤皓  | 口腔修复学  | 78.9  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024305737  | 韦华根  | 口腔修复学  | 78.56  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024168357  | 戴苏伟  | 口腔修复学  | 78.3  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024084034  | 于毅  | 口腔正畸学  | 88.22  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024082417  | 彭莹莹  | 口腔正畸学  | 88.18  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 
ZY2024185069  | 刘毓萍  | 口腔基础医学  | 86.86  | 学术型  | 全日制  | 非定向  | 
  | 



    
 






 
 
我想进修
环境信息公开
招聘信息
临床实验者招募
急诊就医
我想住院
结果查询
我想表扬
意见反馈